Table des matières
【A1】PUISSANCE GÉNÉTIQUE
| Illustrateur | Nom | Numéro |
|---|---|---|
| Bulbizarre | A1 001/226 | |
| Herbizarre | A1 002/226 | |
| Florizarre | A1 003/226 | |
| Florizarre-ex | A1 004/226 | |
| Chenipan | A1 005/226 | |
| Chrysacier | A1 006/226 | |
| Papilusion | A1 007/226 | |
| Aspicot | A1 008/226 | |
| Coconfort | A1 009/226 | |
| Dardargnan | A1 010/226 | |
| Mystherbe | A1 011/226 | |
| Ortide | A1 012/226 | |
| Rafflesia | A1 013/226 | |
| Paras | A1 014/226 | |
| Parasect | A1 015/226 | |
| Mimitoss | A1 016/226 | |
| Aéromite | A1 017/226 | |
| Chétiflor | A1 018/226 | |
| Boustiflor | A1 019/226 | |
| Empiflor | A1 020/226 | |
| Noeunoeuf | A1 021/226 | |
| Noadkoko | A1 022/226 | |
| Noadkoko-ex | A1 023/226 | |
| Saquedeneu | A1 024/226 | |
| Insécateur | A1 025/226 | |
| Scarabrute | A1 026/226 | |
| Doudouvet | A1 027/226 | |
| Farfaduvet | A1 028/226 | |
| Chlorobule | A1 029/226 | |
| Fragilady | A1 030/226 | |
| Cabriolaine | A1 031/226 | |
| Chevroum | A1 032/226 | |
| Salamèche | A1 033/226 | |
| Reptincel | A1 034/226 | |
| Dracaufeu | A1 035/226 | |
| Dracaufeu-ex | A1 036/226 | |
| Goupix | A1 037/226 | |
| Feunard | A1 038/226 | |
| Caninos | A1 039/226 | |
| Arcanin | A1 040/226 | |
| Arcanin-ex | A1 041/226 | |
| Ponyta | A1 042/226 | |
| Galopa | A1 043/226 | |
| Magmar | A1 044/226 | |
| Pyroli | A1 045/226 | |
| Sulfura | A1 046/226 | |
| Sulfura-ex | A1 047/226 | |
| Aflamanoir | A1 048/226 | |
| Tritox | A1 049/226 | |
| Malamandre | A1 050/226 | |
| Grillepattes | A1 051/226 | |
| Scolocendre | A1 052/226 | |
| Carapuce | A1 053/226 | |
| Carabaffe | A1 054/226 | |
| Tortank | A1 055/226 | |
| Tortank-ex | A1 056/226 | |
| Psykokwak | A1 057/226 | |
| Akwakwak | A1 058/226 | |
| Ptitard | A1 059/226 | |
| Têtarte | A1 060/226 | |
| Tartard | A1 061/226 | |
| Tentacool | A1 062/226 | |
| Tentacruel | A1 063/226 | |
| Otaria | A1 064/226 | |
| Lamantine | A1 065/226 | |
| Kokiyas | A1 066/226 | |
| Crustabri | A1 067/226 | |
| Krabby | A1 068/226 | |
| Krabboss | A1 069/226 | |
| Hypotrempe | A1 070/226 | |
| Hypocéan | A1 071/226 | |
| Poissirène | A1 072/226 | |
| Poissoroy | A1 073/226 | |
| Stari | A1 074/226 | |
| Staross | A1 075/226 | |
| Staross-ex | A1 076/226 | |
| Magicarpe | A1 077/226 | |
| Léviator | A1 078/226 | |
| Lokhlass | A1 079/226 | |
| Aquali | A1 080/226 | |
| Amonita | A1 081/226 | |
| Amonistar | A1 082/226 | |
| Artikodin | A1 083/226 | |
| Artikodin-ex | A1 084/226 | |
| Couaneton | A1 085/226 | |
| Lakmécygne | A1 086/226 | |
| Grenousse | A1 087/226 | |
| Croâporal | A1 088/226 | |
| Amphinobi | A1 089/226 | |
| Concombaffe | A1 090/226 | |
| Denticrisse | A1 091/226 | |
| Frissonille | A1 092/226 | |
| Beldeneige | A1 093/226 | |
| Pikachu | A1 094/226 | |
| Raichu | A1 095/226 | |
| Pikachu-ex | A1 096/226 | |
| Magnéti | A1 097/226 | |
| Magnéton | A1 098/226 | |
| Voltorbe | A1 099/226 | |
| Électrode | A1 100/226 | |
| Élektek | A1 101/226 | |
| Voltali | A1 102/226 | |
| Électhor | A1 103/226 | |
| Électhor-ex | A1 104/226 | |
| Zébibron | A1 105/226 | |
| Zéblitz | A1 106/226 | |
| Anchwatt | A1 107/226 | |
| Lampéroie | A1 108/226 | |
| Ohmassacre | A1 109/226 | |
| Galvaran | A1 110/226 | |
| Iguolta | A1 111/226 | |
| Wattapik | A1 112/226 | |
| Mélofée | A1 113/226 | |
| Mélodelfe | A1 114/226 | |
| Abra | A1 115/226 | |
| Kadabra | A1 116/226 | |
| Alakazam | A1 117/226 | |
| Ramoloss | A1 118/226 | |
| Flagadoss | A1 119/226 | |
| Fantominus | A1 120/226 | |
| Spectrum | A1 121/226 | |
| Ectoplasma | A1 122/226 | |
| Ectoplasma-ex | A1 123/226 | |
| Soporifik | A1 124/226 | |
| Hypnomade | A1 125/226 | |
| M. Mime | A1 126/226 | |
| Lippoutou | A1 127/226 | |
| Mewtwo | A1 128/226 | |
| Mewtwo-ex | A1 129/226 | |
| Tarsal | A1 130/226 | |
| Kirlia | A1 131/226 | |
| Gardevoir | A1 132/226 | |
| Chovsourir | A1 133/226 | |
| Rhinolove | A1 134/226 | |
| Gringolem | A1 135/226 | |
| Golemastoc | A1 136/226 | |
| Sabelette | A1 137/226 | |
| Sablaireau | A1 138/226 | |
| Taupiqueur | A1 139/226 | |
| Triopikeur | A1 140/226 | |
| Férosinge | A1 141/226 | |
| Colossinge | A1 142/226 | |
| Machoc | A1 143/226 | |
| Machopeur | A1 144/226 | |
| Mackogneur | A1 145/226 | |
| Mackogneur-ex | A1 146/226 | |
| Racaillou | A1 147/226 | |
| Gravalanch | A1 148/226 | |
| Grolem | A1 149/226 | |
| Onix | A1 150/226 | |
| Osselait | A1 151/226 | |
| Ossatueur | A1 152/226 | |
| Ossatueur-ex | A1 153/226 | |
| Kicklee | A1 154/226 | |
| Tygnon | A1 155/226 | |
| Rhinocorne | A1 156/226 | |
| Rhinoféros | A1 157/226 | |
| Kabuto | A1 158/226 | |
| Kabutops | A1 159/226 | |
| Kungfouine | A1 160/226 | |
| Shaofouine | A1 161/226 | |
| Poulpaf | A1 162/226 | |
| Krakos | A1 163/226 | |
| Abo | A1 164/226 | |
| Arbok | A1 165/226 | |
| Nidoran♀ | A1 166/226 | |
| Nidorina | A1 167/226 | |
| Nidoqueen | A1 168/226 | |
| Nidoran♂ | A1 169/226 | |
| Nidorino | A1 170/226 | |
| Nidoking | A1 171/226 | |
| Nosferapti | A1 172/226 | |
| Nosferalto | A1 173/226 | |
| Tadmorv | A1 174/226 | |
| Grotadmorv | A1 175/226 | |
| Smogo | A1 176/226 | |
| Smogogo | A1 177/226 | |
| Mysdibule | A1 178/226 | |
| Scalpion | A1 179/226 | |
| Scalproie | A1 180/226 | |
| Meltan | A1 181/226 | |
| Melmetal | A1 182/226 | |
| Minidraco | A1 183/226 | |
| Draco | A1 184/226 | |
| Dracolosse | A1 185/226 | |
| Roucool | A1 186/226 | |
| Roucoups | A1 187/226 | |
| Roucarnage | A1 188/226 | |
| Rattata | A1 189/226 | |
| RAttatac | A1 190/226 | |
| Piafabec | A1 191/226 | |
| Rapasdepic | A1 192/226 | |
| Rondoudou | A1 193/226 | |
| Grodoudou | A1 194/226 | |
| Grodoudou-ex | A1 195/226 | |
| Miaouss | A1 196/226 | |
| Persian | A1 197/226 | |
| Canarticho | A1 198/226 | |
| Doduo | A1 199/226 | |
| Dodrio | A1 200/226 | |
| Excelangue | A1 201/226 | |
| Leveinard | A1 202/226 | |
| Kangourex | A1 203/226 | |
| Tauros | A1 204/226 | |
| Métamorph | A1 205/226 | |
| Évoli | A1 206/226 | |
| Évoli | A1 207/226 | |
| Évoli | A1 208/226 | |
| Porygon | A1 209/226 | |
| Ptéra | A1 210/226 | |
| Ronflex | A1 211/226 | |
| Chinchidou | A1 212/226 | |
| Pashmilla | A1 213/226 | |
| Moumouton | A1 214/226 | |
| Moumouflon | A1 215/226 | |
| Fossile Nautile | A1 216/226 | |
| Fossile Dômo | A1 217/226 | |
| Vieil Ambre | A1 218/226 | |
| Erika | A1 219/226 | |
| Ondine | A1 220/226 | |
| Auguste | A1 221/226 | |
| Koga | A1 222/226 | |
| Giovanni | A1 223/226 | |
| Pierre | A1 224/226 | |
| Morgane | A1 225/226 | |
| Major Bob | A1 226/226 |
【A1a】L’ÎLE FABULEUSE
| Noeunoeuf | A1a 001/068 | |
| Noadkoko | A1a 002/068 | |
| Celebi-ex | A1a 003/068 | |
| Vipélierre | A1a 004/068 | |
| Lianaja | A1a 005/068 | |
| Majaspic | A1a 006/068 | |
| Spododo | A1a 007/068 | |
| Lampignon | A1a 008/068 | |
| Sinistrail | A1a 009/068 | |
| Ponyta | A1a 010/068 | |
| Galopa | A1a 011/068 | |
| Magmar | A1a 012/068 | |
| Pyronille | A1a 013/068 | |
| Pyrax | A1a 014/068 | |
| Tritox | A1a 015/068 | |
| Malamandre | A1a 016/068 | |
| Magicarpe | A1a 017/068 | |
| Léviator-ex | A1a 018/068 | |
| Aquali | A1a 019/068 | |
| Écayon | A1a 020/068 | |
| Luminéon | A1a 021/068 | |
| Khélocrok | A1a 022/068 | |
| Torgamord | A1a 023/068 | |
| Nigosier | A1a 024/068 | |
| Pikachu | A1a 025/068 | |
| Raichu | A1a 026/068 | |
| Élektek | A1a 027/068 | |
| Statitik | A1a 028/068 | |
| Mygavolt | A1a 029/068 | |
| Dedenne | A1a 030/068 | |
| Mew | A1a 031/068 | |
| Mew-ex | A1a 032/068 | |
| Cryptéro | A1a 033/068 | |
| Lewsor | A1a 034/068 | |
| Neitram | A1a 035/068 | |
| Flabébé | A1a 036/068 | |
| Floette | A1a 037/068 | |
| Florges | A1a 038/068 | |
| Sucroquin | A1a 039/068 | |
| Cupcanaille | A1a 040/068 | |
| Férosinge | A1a 041/068 | |
| Colossinge | A1a 042/068 | |
| Racaillou | A1a 043/068 | |
| Gravalanch | A1a 044/068 | |
| Grolem | A1a 045/068 | |
| Ptéra-ex | A1a 046/068 | |
| Marshadow | A1a 047/068 | |
| Dolman | A1a 048/068 | |
| Smogo | A1a 049/068 | |
| Smogogo | A1a 050/068 | |
| Chacripan | A1a 051/068 | |
| Léopardus | A1a 052/068 | |
| Venipatte | A1a 053/068 | |
| Scobolide | A1a 054/068 | |
| Brutapode | A1a 055/068 | |
| Drakkarmin | A1a 056/068 | |
| Roucool | A1a 057/068 | |
| Roucoups | A1a 058/068 | |
| Roucarnage-ex | A1a 059/068 | |
| Tauros | A1a 060/068 | |
| Évoli | A1a 061/068 | |
| Pijako | A1a 062/068 | |
| Vieil Ambre | A1a 063/068 | |
| Flûte Pokémon | A1a 064/068 | |
| Dalle Fabuleuse | A1a 065/068 | |
| Jeune Explorateur | A1a 066/068 | |
| Blue | A1a 067/068 | |
| Leaf | A1a 068/068 |
【A2】CHOC SPATIO-TEMPOREL
| Mystherbe | A2 001/155 | |
| Ortide | A2 002/155 | |
| Joliflor | A2 003/155 | |
| Saquedeneu | A2 004/155 | |
| Bouldeneu | A2 005/155 | |
| Yanma | A2 006/155 | |
| Yanmega-ex | A2 007/155 | |
| Rosélia | A2 008/155 | |
| Roserade | A2 009/155 | |
| Tortipouss | A2 010/155 | |
| Boskara | A2 011/155 | |
| Torterra | A2 012/155 | |
| Crikzik | A2 013/155 | |
| Mélokrik | A2 014/155 | |
| Cheniti | A2 015/155 | |
| Cheniselle | A2 016/155 | |
| Apitrini | A2 017/155 | |
| Apireine | A2 018/155 | |
| Vortente | A2 019/155 | |
| Phyllali | A2 020/155 | |
| Motisma Tonte | A2 021/155 | |
| Shaymin | A2 022/155 | |
| Magmar | A2 023/155 | |
| Maganon | A2 024/155 | |
| Limagma | A2 025/155 | |
| Volcaropod | A2 026/155 | |
| Ouisticram | A2 027/155 | |
| Chimpenfeu | A2 028/155 | |
| Simiabraz-ex | A2 029/155 | |
| Motisma Chaleur | A2 030/155 | |
| Marcacrin | A2 031/155 | |
| Cochignon | A2 032/155 | |
| Mammochon | A2 033/155 | |
| Regice | A2 034/155 | |
| Tiplouf | A2 035/155 | |
| Prinplouf | A2 036/155 | |
| Pingoléon | A2 037/155 | |
| Mustébouée | A2 038/155 | |
| Mustéflott | A2 039/155 | |
| Sancoki | A2 040/155 | |
| Tritosor | A2 041/155 | |
| Écayon | A2 042/155 | |
| Luminéon | A2 043/155 | |
| Blizzi | A2 044/155 | |
| Blizzaroi | A2 045/155 | |
| Givrali | A2 046/155 | |
| Motisma Lavage | A2 047/155 | |
| Motisma Froid | A2 048/155 | |
| Palkia-ex | A2 049/155 | |
| Manaphy | A2 050/155 | |
| Magnéti | A2 051/155 | |
| Magnéton | A2 052/155 | |
| Magnézone | A2 053/155 | |
| Voltorbe | A2 054/155 | |
| Électrode | A2 055/155 | |
| Élektek | A2 056/155 | |
| Élekable | A2 057/155 | |
| Lixy | A2 058/155 | |
| Luxio | A2 059/155 | |
| Luxray | A2 060/155 | |
| Pachirisu-ex | A2 061/155 | |
| Motisma | A2 062/155 | |
| Togepi | A2 063/155 | |
| Togetic | A2 064/155 | |
| Togekiss | A2 065/155 | |
| Feuforêve | A2 066/155 | |
| Magirêve-ex | A2 067/155 | |
| Tarsal | A2 068/155 | |
| Kirlia | A2 069/155 | |
| Skelénox | A2 070/155 | |
| Téraclope | A2 071/155 | |
| Noctunoir | A2 072/155 | |
| Baudrive | A2 073/155 | |
| Grodrive | A2 074/155 | |
| Créhelf | A2 075/155 | |
| Créfollet | A2 076/155 | |
| Créfadet | A2 077/155 | |
| Giratina | A2 078/155 | |
| Cresselia | A2 079/155 | |
| Rhinocorne | A2 080/155 | |
| Rhinoféros | A2 081/155 | |
| Rhinastoc | A2 082/155 | |
| Scorplane | A2 083/155 | |
| Scorvol | A2 084/155 | |
| Kapoera | A2 085/155 | |
| Tarinor | A2 086/155 | |
| Regirock | A2 087/155 | |
| Kranidos | A2 088/155 | |
| Charkos | A2 089/155 | |
| Cheniselle | A2 090/155 | |
| Riolu | A2 091/155 | |
| Lucario | A2 092/155 | |
| Hippopotas | A2 093/155 | |
| Hippodocus | A2 094/155 | |
| Gallame-ex | A2 095/155 | |
| Cornèbre | A2 096/155 | |
| Corboss | A2 097/155 | |
| Farfuret | A2 098/155 | |
| Dimoret-ex | A2 099/155 | |
| Medhyèna | A2 100/155 | |
| Grahyèna | A2 101/155 | |
| Moufouette | A2 102/155 | |
| Moufflair | A2 103/155 | |
| Spiritomb | A2 104/155 | |
| Rapion | A2 105/155 | |
| Drascore | A2 106/155 | |
| Cradopaud | A2 107/155 | |
| Coatox | A2 108/155 | |
| Darkrai | A2 109/155 | |
| Darkrai-ex | A2 110/155 | |
| Airmure | A2 111/155 | |
| Registeel | A2 112/155 | |
| Dinoclier | A2 113/155 | |
| Bastiodon | A2 114/155 | |
| Cheniselle | A2 115/155 | |
| Archéomire | A2 116/155 | |
| Archéodong | A2 117/155 | |
| Tarinorme | A2 118/155 | |
| Dialga-ex | A2 119/155 | |
| Heatran | A2 120/155 | |
| Griknot | A2 121/155 | |
| Carmache | A2 122/155 | |
| Carchacrok | A2 123/155 | |
| Excelangue | A2 124/155 | |
| Coudlangue-ex | A2 125/155 | |
| Évoli | A2 126/155 | |
| Porygon | A2 127/155 | |
| Porygon2 | A2 128/155 | |
| Porygon-Z | A2 129/155 | |
| Capumain | A2 130/155 | |
| Capidextre | A2 131/155 | |
| Étourmi | A2 132/155 | |
| Étourvol | A2 133/155 | |
| Étouraptor | A2 134/155 | |
| Keunotor | A2 135/155 | |
| Castorno | A2 136/155 | |
| Laporeille | A2 137/155 | |
| Lockpin | A2 138/155 | |
| Chaglam | A2 139/155 | |
| Chaffreux | A2 140/155 | |
| Pijako | A2 141/155 | |
| Motisma Hélice | A2 142/155 | |
| Regigigas | A2 143/155 | |
| Fossile Crâne | A2 144/155 | |
| Fossile Armure | A2 145/155 | |
| Communication Pokémon | A2 146/155 | |
| Cape Géante | A2 147/155 | |
| Casque Brut | A2 148/155 | |
| Baie Prine | A2 149/155 | |
| Hélio | A2 150/155 | |
| Sbire de la Team Galaxie | A2 151/155 | |
| Cynthia | A2 152/155 | |
| Tanguy | A2 153/155 | |
| Aurore | A2 154/155 | |
| Mars | A2 155/155 |
【A2a】LUMIÈRE TRIOMPHALE
| Scarhino | A2a 001/075 | |
| Cheniti | A2a 002/075 | |
| Papinox | A2a 003/075 | |
| Apitrini | A2a 004/075 | |
| Apireine | A2a 005/075 | |
| Ceribou | A2a 006/075 | |
| Ceriflor | A2a 007/075 | |
| Ceriflor | A2a 008/075 | |
| Vortente | A2a 009/075 | |
| Phyllali-ex | A2a 010/075 | |
| Malosse | A2a 011/075 | |
| Démolosse | A2a 012/075 | |
| Heatran | A2a 013/075 | |
| Marill | A2a 014/075 | |
| Azumarill | A2a 015/075 | |
| Barloche | A2a 016/075 | |
| Barbicha | A2a 017/075 | |
| Stalgamin | A2a 018/075 | |
| Momartik | A2a 019/075 | |
| Blizzi | A2a 020/075 | |
| Blizzaroi | A2a 021/075 | |
| Givrali-ex | A2a 022/075 | |
| Palkia Forme Originelle | A2a 023/075 | |
| Phione | A2a 024/075 | |
| Pikachu | A2a 025/075 | |
| Raichu | A2a 026/075 | |
| Dynavolt | A2a 027/075 | |
| Élecsprint | A2a 028/075 | |
| Mélofée | A2a 029/075 | |
| Mélodelfe | A2a 030/075 | |
| Fantominus | A2a 031/075 | |
| Spectrum | A2a 032/075 | |
| Ectoplasma | A2a 033/075 | |
| Zarbi | A2a 034/075 | |
| Motisma | A2a 035/075 | |
| Simularbre | A2a 036/075 | |
| Phanpy | A2a 037/075 | |
| Donphan | A2a 038/075 | |
| Embrylex | A2a 039/075 | |
| Ymphect | A2a 040/075 | |
| Tyranocif | A2a 041/075 | |
| Tarinor | A2a 042/075 | |
| Méditikka | A2a 043/075 | |
| Charmina | A2a 044/075 | |
| Griknot | A2a 045/075 | |
| Carmache | A2a 046/075 | |
| Carchacrok-ex | A2a 047/075 | |
| Nosferapti | A2a 048/075 | |
| Nosferalto | A2a 049/075 | |
| Nostenfer | A2a 050/075 | |
| Cradopaud | A2a 051/075 | |
| Coatox | A2a 052/075 | |
| Magnéti | A2a 053/075 | |
| Magnéton | A2a 054/075 | |
| Magnézone | A2a 055/075 | |
| Mysdibule | A2a 056/075 | |
| Tarinorme-ex | A2a 057/075 | |
| Archéomire | A2a 058/075 | |
| Archéodong | A2a 059/075 | |
| Dialga Forme Originelle | A2a 060/075 | |
| Giratina | A2a 061/075 | |
| Évoli | A2a 062/075 | |
| Ronflex | A2a 063/075 | |
| Hoothoot | A2a 064/075 | |
| Noarfang | A2a 065/075 | |
| Étourmi | A2a 066/075 | |
| Étourvol | A2a 067/075 | |
| Étouraptor | A2a 068/075 | |
| Shaymin | A2a 069/075 | |
| Arceus | A2a 070/075 | |
| Arceus-ex | A2a 071/075 | |
| Nacchara | A2a 072/075 | |
| Doyenne de Célestia | A2a 073/075 | |
| René | A2a 074/075 | |
| Adamantin | A2a 075/075 |
【A2b】RÉJOUISSANCES RAYONNANTES
| Aspicot | A2b 001/072 | |
| Coconfort | A2b 002/072 | |
| Dardargnan-ex | A2b 003/072 | |
| Scarabrute | A2b 004/072 | |
| Poussacha | A2b 005/072 | |
| Matourgeon | A2b 006/072 | |
| Miascarade | A2b 007/072 | |
| Salamèche | A2b 008/072 | |
| Reptincel | A2b 009/072 | |
| Dracaufeu-ex | A2b 010/072 | |
| Magmar | A2b 011/072 | |
| Maganon | A2b 012/072 | |
| Tauros de Paldea | A2b 013/072 | |
| Tentacool | A2b 014/072 | |
| Tentacruel | A2b 015/072 | |
| Mustébouée | A2b 016/072 | |
| Mustéflott | A2b 017/072 | |
| Taupikeau | A2b 018/072 | |
| Triopikeau-ex | A2b 019/072 | |
| Oyacata | A2b 020/072 | |
| Nigirigon | A2b 021/072 | |
| Pikachu-ex | A2b 022/072 | |
| Voltorbe | A2b 023/072 | |
| Électrode | A2b 024/072 | |
| Pachirisu | A2b 025/072 | |
| Pohm | A2b 026/072 | |
| Pohmotte | A2b 027/072 | |
| Pohmarmotte | A2b 028/072 | |
| Abra | A2b 029/072 | |
| Kadabra | A2b 030/072 | |
| Alakazam | A2b 031/072 | |
| M. Mime | A2b 032/072 | |
| Baudrive | A2b 033/072 | |
| Grodrive | A2b 034/072 | |
| Giratina-ex | A2b 035/072 | |
| Mordudor | A2b 036/072 | |
| Machoc | A2b 037/072 | |
| Machopeur | A2b 038/072 | |
| Mackogneur | A2b 039/072 | |
| Kicklee | A2b 040/072 | |
| Tygnon | A2b 041/072 | |
| Riolu | A2b 042/072 | |
| Lucario-ex | A2b 043/072 | |
| Flamenroule | A2b 044/072 | |
| Abo | A2b 045/072 | |
| Arbok | A2b 046/072 | |
| Axoloto de Paldea | A2b 047/072 | |
| Terraiste de Paldea-ex | A2b 048/072 | |
| Spiritomb | A2b 049/072 | |
| Gribouraigne | A2b 050/072 | |
| Tag-Tag | A2b 051/072 | |
| Forgerette | A2b 052/072 | |
| Forgella | A2b 053/072 | |
| Forgelina-ex | A2b 054/072 | |
| Vrombi | A2b 055/072 | |
| Vrombotor | A2b 056/072 | |
| Gromago | A2b 057/072 | |
| Rattata | A2b 058/072 | |
| Rattatac | A2b 059/072 | |
| Rondoudou | A2b 060/072 | |
| Grodoudou | A2b 061/072 | |
| Excelangue | A2b 062/072 | |
| Coudlangue | A2b 063/072 | |
| Keunotor | A2b 064/072 | |
| Castorno-ex | A2b 065/072 | |
| Laporeille | A2b 066/072 | |
| Lockpin | A2b 067/072 | |
| Motorizard | A2b 068/072 | |
| Mashynn | A2b 069/072 | |
| Dame du Centre Pokémon | A2b 070/072 | |
| Red | A2b 071/072 | |
| Sbire de la Team Rocket | A2b 072/072 |
【A3】GARDIENS ASTRAUX
| Noeunoeuf | A3 001/155 | |
| Noadkoko d’Alola | A3 002/155 | |
| Arakdo | A3 003/155 | |
| Maskadra | A3 004/155 | |
| Maracachi | A3 005/155 | |
| Carabing | A3 006/155 | |
| Brocélôme | A3 007/155 | |
| Desséliande | A3 008/155 | |
| Brindibou | A3 009/155 | |
| Brindibou | A3 010/155 | |
| Efflèche | A3 011/155 | |
| Archéduc-ex | A3 012/155 | |
| Larvibule | A3 013/155 | |
| Mimantis | A3 014/155 | |
| Floramantis | A3 015/155 | |
| Spododo | A3 016/155 | |
| Lampignon | A3 017/155 | |
| Croquine | A3 018/155 | |
| Candine | A3 019/155 | |
| Sucreine | A3 020/155 | |
| Sovkipou | A3 021/155 | |
| Sarmuraï | A3 022/155 | |
| Sinistrail-ex | A3 023/155 | |
| Tokotoro | A3 024/155 | |
| Caninos | A3 025/155 | |
| Arcanin | A3 026/155 | |
| Ossatueur d’Alola | A3 027/155 | |
| Braisillon | A3 028/155 | |
| Flambusard | A3 029/155 | |
| Flamiaou | A3 030/155 | |
| Flamiaou | A3 031/155 | |
| Matoufeu | A3 032/155 | |
| Félinferno-ex | A3 033/155 | |
| Plumeline | A3 034/155 | |
| Tritox | A3 035/155 | |
| Malamandre | A3 036/155 | |
| Boumata | A3 037/155 | |
| Sabelette d’Alola | A3 038/155 | |
| Sablaireau d’Alola | A3 039/155 | |
| Goupix d’Alola | A3 040/155 | |
| Feunard d’Alola | A3 041/155 | |
| Kokiyas | A3 042/155 | |
| Crustabri | A3 043/155 | |
| Lokhlass | A3 044/155 | |
| Otaquin | A3 045/155 | |
| Otaquin | A3 046/155 | |
| Otarlette | A3 047/155 | |
| Oratoria | A3 048/155 | |
| Crabominable-ex | A3 049/155 | |
| Froussardine | A3 050/155 | |
| Froussardine-ex | A3 051/155 | |
| Araqua | A3 052/155 | |
| Tarenbulle | A3 053/155 | |
| Concombaffe | A3 054/155 | |
| Denticrisse | A3 055/155 | |
| Tokopisco | A3 056/155 | |
| Pikachu | A3 057/155 | |
| Raichu d’Alola-ex | A3 058/155 | |
| Racaillou d’Alola | A3 059/155 | |
| Gravalanch d’Alola | A3 060/155 | |
| Grolem d’Alola | A3 061/155 | |
| Galvaran | A3 062/155 | |
| Iguolta | A3 063/155 | |
| Chrysapile | A3 064/155 | |
| Lucanon | A3 065/155 | |
| Plumeline | A3 066/155 | |
| Togedemaru | A3 067/155 | |
| Tokorico | A3 068/155 | |
| M. Mime | A3 069/155 | |
| Ténéfix | A3 070/155 | |
| Spoink | A3 071/155 | |
| Groret | A3 072/155 | |
| Séléroc | A3 073/155 | |
| Polichombr | A3 074/155 | |
| Branette | A3 075/155 | |
| Plumeline | A3 076/155 | |
| Plumeline | A3 077/155 | |
| Bombydou | A3 078/155 | |
| Rubombelle | A3 079/155 | |
| Guérilande | A3 080/155 | |
| Bacabouh | A3 081/155 | |
| Trépassable | A3 082/155 | |
| Mimiqui | A3 083/155 | |
| Tokopiyon | A3 084/155 | |
| Cosmog | A3 085/155 | |
| Cosmovum | A3 086/155 | |
| Lunala-ex | A3 087/155 | |
| Necrozma | A3 088/155 | |
| Osselait | A3 089/155 | |
| Makuhita | A3 090/155 | |
| Hariyama | A3 091/155 | |
| Solaroc | A3 092/155 | |
| Rototaupe | A3 093/155 | |
| Charpenti | A3 094/155 | |
| Ouvrifier | A3 095/155 | |
| Bétochef | A3 096/155 | |
| Crabagarre | A3 097/155 | |
| Rocabot | A3 098/155 | |
| Rocabot | A3 099/155 | |
| Lougaroc | A3 100/155 | |
| Lougaroc | A3 101/155 | |
| Tiboudet | A3 102/155 | |
| Bourrinos | A3 103/155 | |
| Quartermac-ex | A3 104/155 | |
| Météno | A3 105/155 | |
| Rattata d’Alola | A3 106/155 | |
| Rattatac d’Alola | A3 107/155 | |
| Miaouss d’Alola | A3 108/155 | |
| Persian d’Alola | A3 109/155 | |
| Tadmorv d’Alola | A3 110/155 | |
| Grotadmorv d’Alola-ex | A3 111/155 | |
| Absol | A3 112/155 | |
| Miamiasme | A3 113/155 | |
| Miasmax | A3 114/155 | |
| Vorastérie | A3 115/155 | |
| Prédastérie | A3 116/155 | |
| Taupiqueur d’Alola | A3 117/155 | |
| Triopikeur d’Alola | A3 118/155 | |
| Minotaupe | A3 119/155 | |
| Lançargot | A3 120/155 | |
| Trousselin | A3 121/155 | |
| Solgaleo-ex | A3 122/155 | |
| Magearna | A3 123/155 | |
| Draïeul | A3 124/155 | |
| Bébécaille | A3 125/155 | |
| Écaïd | A3 126/155 | |
| Ékaïser | A3 127/155 | |
| Tauros | A3 128/155 | |
| Skitty | A3 129/155 | |
| Delcatty | A3 130/155 | |
| Passerouge | A3 131/155 | |
| Brutalibré | A3 132/155 | |
| Picassaut | A3 133/155 | |
| Piclairon | A3 134/155 | |
| Bazoucan | A3 135/155 | |
| Manglouton | A3 136/155 | |
| Argouste | A3 137/155 | |
| Nounourson | A3 138/155 | |
| Chelours | A3 139/155 | |
| Gouroutan | A3 140/155 | |
| Dodoala | A3 141/155 | |
| Malasada Maxi | A3 142/155 | |
| Filet de Pêche | A3 143/155 | |
| Super Bonbon | A3 144/155 | |
| Motisma-Dex | A3 145/155 | |
| Pic Venin | A3 146/155 | |
| Cape Sylvestre | A3 147/155 | |
| Margie | A3 148/155 | |
| Althéo | A3 149/155 | |
| Kiawe | A3 150/155 | |
| Guzma | A3 151/155 | |
| Néphie | A3 152/155 | |
| Chrys | A3 153/155 | |
| Barbara | A3 154/155 | |
| Lilie | A3 155/155 |
【A3a】CRISE INTERDIMENSIONNELLE
| Chlorobule | A3a 001/069 | |
| Fragilady | A3a 002/069 | |
| Brindibou | A3a 003/069 | |
| Efflèche | A3a 004/069 | |
| Archéduc | A3a 005/069 | |
| Mouscoto-ex | A3a 006/069 | |
| Cancrelove | A3a 007/069 | |
| Katagami | A3a 008/069 | |
| Pierroteknik | A3a 009/069 | |
| Démanta | A3a 010/069 | |
